| Абрикос в сахаре, Планета Витаминов, 500 г, (6) | 0.5 | 3 | 0.0123 | 6 |
| Ананасы кольцами, ЕД, Планета Витаминов, 400 г, (25) | 0.4 | 10 | 0.0363 | 25 |
| Ананасы кольцами, Планета Витаминов, 1000 г, (10) | 1 | 10 | 0.0303 | 10 |
| Ананасы кольцами, Планета Витаминов, 2000 г, (5) | 2 | 10 | 0.0246 | 5 |
| Ананасы кусочками, Планета Витаминов, 1000 г, (10) | 1 | 10 | 0.0319 | 10 |
| Ананасы кусочками, Планета Витаминов, 2000 г, (5) | 2 | 10 | 0.0265 | 5 |
| Ананасы кусочками, Планета Витаминов, вес., (10) | 10 | 10 | 0.0264 | 1 |
| Ассорти фруктовое, ЕД, Планета Витаминов, 400 г, (15) | 0.4 | 6 | 0.0173 | 15 |
| Ассорти Фруктовое, Планета Витаминов, 1000 г, (6) | 1 | 6 | 0.0167 | 6 |
| Ассорти фруктовое, Планета Витаминов, 2000 г, (5) | 2 | 10 | 0.0204 | 5 |
| Брусника в сахаре, Планета Витаминов, 500 г, (6) | 0.5 | 3 | 0.0092 | 6 |
| Брусника, ЕД, Планета Витаминов, 300 г, (20) | 0.3 | 6 | 0.0136 | 20 |
| Брусника, Планета Витаминов, 1000 г, (6) | 1 | 6 | 0.0125 | 6 |
| Брусника, Планета Витаминов, 2000 г, (3) | 2 | 6 | 0.013 | 3 |
| Брусника, Хортекс, 250 г, (6) | 0.25 | 1.5 | 0.0053 | 6 |
| Вишня без косточки, Хортекс, 300 г, (18) | 0.3 | 5.4 | 0.013 | 18 |
bestseller
| Вишня, ЕД, Планета Витаминов, 300 г, (20) | 0.3 | 6 | 0.0167 | 20 |
| Вишня, Планета Витаминов, 2000 г, (5) | 2 | 10 | 0.0205 | 5 |
| Гарнир с баклажанами, Планета Витаминов, 1000 г, (10) | 1 | 10 | 0.029 | 10 |
| Гарнир с баклажанами, Планета Витаминов, 2000 г, (5) | 2 | 10 | 0.0292 | 5 |
| Гарнир с баклажанами, Планета Витаминов, 400 г, (25) | 0.4 | 10 | 0.0274 | 25 |
| Горох, Планета Витаминов, 400 г, (25) | 0.4 | 10 | 0.0219 | 25 |
| Горошек зеленый, Хортекс, 400 г, (14) | 0.4 | 5.6 | 0.0125 | 14 |
| Грибы, Вешенки, Планета Витаминов, 300 г, (20) | 0.3 | 6 | 0.0232 | 20 |
| Грибы, Кольцевик Дальневосточный, Планета Витаминов, 2000 г, (3) | 2 | 6 | 0.0163 | 3 |