|
Наименование товара |
Вес пачки, кг ↑ |
Вес коробки, кг |
Объем коробки, м 3 |
Вложения в коробке, шт. |
| Бифштекс, , Кочубей ИП, 400 г, (9) | 0.4 | 3.6 | 0.024 | 9 |
| Котлеты, из кальмара, Кочубей ИП, 400 г, (12) | 0.4 | 4.8 | 0.024 | 12 |
| Котлеты, из трески, Кочубей ИП, 400 г, (12) | 0.4 | 4.8 | 0.024 | 12 |
| Котлеты, Московские, Кочубей ИП, 400 г, (9) | 0.4 | 3.6 | 0.015 | 9 |
| Котлеты, Московские, Кочубей ИП, 5000 г, (1) | 5 | 5 | 0.012 | 1 |
| Котлеты, Полтавские, Кочубей ИП, 400 г, (9) | 0.4 | 3.6 | 0.024 | 9 |
| Котлеты, Полтавские, Кочубей ИП, 5000 г, (1) | 5 | 5 | 0.012 | 1 |
| Пельмени, Башкирские с бараниной, Кочубей ИП, 800 г, (15) | 0.8 | 12 | 0.0233 | 15 |
| Пельмени, Деревенские, Кочубей ИП, 800 г, (14) | 0.8 | 11.2 | 0.0233 | 14 |
| Пельмени, Приморские, Кочубей ИП, 400 г, (28) | 0.4 | 11.2 | 0.0233 | 28 |
| Пельмени, Приморские, Кочубей ИП, 7000 г, (1) | 7 | 7 | 0.012 | 1 |
| Пельмени, Сибирские, Кочубей ИП, 400 г, (28) | 0.4 | 11.2 | 0.0233 | 28 |
| Пельмени, Сибирские, Кочубей ИП, 5000 г, (1) | 5 | 5 | 0.0128 | 1 |
| Пельмени, Сибирские, Кочубей ИП, 800 г, (15) | 0.8 | 12 | 0.0233 | 15 |
| Пельмени, Царские, Морозко, 4000 г, (1) | 4 | 4 | 0.024 | 1 |
| Шницель, , Кочубей ИП, 400 г, (9) | 0.4 | 3.6 | 0.024 | 9 |
| Шницель, , Кочубей ИП, 5000 г, (1) | 5 | 5 | 0.0128 | 1 |
Каталог на сайте обновляется один раз в сутки.
Для уточнения количества товаров на складе на текущий момент просьба обращаться к менеджеру.