|
Наименование товара |
Вес пачки, кг ↓ |
Вес коробки, кг |
Объем коробки, м 3 |
Вложения в коробке, шт. |
| Крабовые палочки, Дракон Ридзин , 100 г, (50) | 0.1 | 5 | 0.0108 | 50 |
| Чука салат, Sea-Food, 150 г, (32) | 0.15 | 4.8 | 0.0121 | 32 |
| Крабовое мясо, Дракон Ридзин , 200 г, (25) | 0.2 | 5 | 0.0105 | 25 |
| Крабовые палочки, Волшебные палочки, 200 г, (30) | 0.2 | 6 | 0.0115 | 30 |
| Крабовые палочки, Дракон Ридзин , 200 г, (25) | 0.2 | 5 | 0.0099 | 25 |
| Гребешок, Sea-Food, 400 г, (25) | 0.4 | 10 | 0.0246 | 25 |
| Крабовые палочки, Волшебные палочки, 400 г, (15) | 0.4 | 6 | 0.0105 | 15 |
| Креветки (40/60) в панцире, Sea-Food, 400 г, (12) | 0.4 | 4.8 | 0.0149 | 12 |
| Креветки (40/60) оч/хв, Sea-Food, 400 г, (12) | 0.4 | 4.8 | 0.0134 | 12 |
| Мидии 200-300, Sea-Food, 400 г, (25) | 0.4 | 10 | 0.0249 | 25 |
| Морской коктейль, Sea-Food, 400 г, (25) | 0.4 | 10 | 0.0278 | 25 |
| Чука салат, Sea-Food, 400 г, (12) | 0.4 | 4.8 | 0.0121 | 12 |
| Гребешок, Sea-Food, 1000 г, (10) | 1 | 10 | 0.0245 | 10 |
| Креветки (40/60) в панцире, Sea-Food, 1000 г, (5) | 1 | 5 | 0.0103 | 5 |
| Креветки (40/60) оч/хв, Sea-Food, 1000 г, (5) | 1 | 5 | 0.0137 | 5 |
| Морской коктейль, Sea-Food, 1000 г, (10) | 1 | 10 | 0.0292 | 10 |
| Гребешок, Sea-Food, 2000 г, (5) | 2 | 10 | 0.0246 | 5 |
| Морской коктейль, Sea-Food, 2000 г, (5) | 2 | 10 | 0.0265 | 5 |
| Крабовые палочки, Волшебные палочки, 2500 г, (2) | 2.5 | 5 | 0.0085 | 2 |
| Крабовые палочки, Дракон Ридзин , 2500 г, (2) | 2.5 | 5 | 0.0082 | 2 |
| Креветки (40/60) в панцире, Sea-Food, вес.,(5) | 5 | 5 | 0.0136 | 1 |
| Креветки (40/60) оч/хв, Sea-Food, вес.,(5) | 5 | 5 | 0.0129 | 1 |
Каталог на сайте обновляется один раз в сутки.
Для уточнения количества товаров на складе на текущий момент просьба обращаться к менеджеру.